在刚结束的年会上,
有媒体总结,希望在软件和游戏研发方面横向做透、现在只剩腾讯有机会「发新芽」。
日期 | 大行 | 最新评级 | 目标价 |
2024-01-26 | 里昂证券 | 买入 | 第440章 |
2024-01-23 | 招银国际 | 买入 | 458.5 |
2024-01-20 | 野村国际 | 买入 | 400 |
2024-01-18 | 大和 | 买入 | 405 |
2024-01-16 | 高盛 | 买入 | 第426章 |
2024-01-15 | 花旗 | 买入 | 第497章 |
2024-01-04 | 摩根士坦利 | 增持 | 第430章 |
【腾讯股票评级和目标价,在BAT公司中,
此外,