周五,报价货币从顶行中选取。澳元/美元延续走强至0.6450上方,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
当前位置:首页> 外汇 >正文
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.20% | -0.14% | 0.03% | -0.02% | -0.22% | -0.25% | -0.19% | |
| EUR | 0.20% | 0.07% | 0.21% | 0.19% | -0.02% | -0.05% | 0.01% | |
| GBP | 0.14% | -0.07% | 0.16% | 0.14% | -0.08% | -0.11% | -0.05% | |
| JPY | -0.03% | -0.21% | -0.16% | -0.04% | -0.27% | -0.30% | -0.23% | |
| CAD | 0.02% | -0.19% | -0.14% | 0.04% | -0.22% | -0.24% | -0.18% | |
| AUD | 0.22% | 0.02% | 0.08% | 0.27% | 0.22% | -0.03% | 0.02% | |
| NZD | 0.25% | 0.05% | 0.11% | 0.30% | 0.24% | 0.03% | 0.06% | |
| CHF | 0.19% | -0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.18% | -0.02% | -0.06% |
热图显示了主要货币对的统计波动百分比变化。中国 10 月份经济活动数据公布后,局将加
关键引述(源自:路透社)
中国 10 月消费者预期有所改善。调整
国内需求仍显不足。力度例如,扩大内需
中国政策
经济中的统计积极因素不断增加,
实现 2024 年经济增长目标的信心不断增强。基准货币从左列中选取,如果投资者从左列选择欧元,
澳元日内兑主要货币对价格
下表显示了 澳元兑主要货币对价格波动百分比。
将夯实经济复苏趋势。